Description
| 4T(Front wheel steering) | |||
| Engine | Yunnei 4100 Supercharged/65KW | ||
| Engine options available | |||
| Tire | 16/70-20 | Maximum load | 4000kg |
| Axle | Middle wheel edge | ||
| Gearbox | Jinlit 265 | Turning radius | 4800mm |
| Gantry Width | 180mm | Lifting height | 3000mm |
| Climbing angle | <35° | Fork length | 1220mm |
| Frame articulation | F:400mm R:300mm | Driving method | 4WD |
| Total weight | 5200kg | Minimum ground clearance | 300mm |
| Forward tilt angle | 12° | Gantry static height | 2350mm |
| Size | 4300/1980/2600mm | ||
| 4T(Rear wheel steering) | |||
| Engine | Yunnei 4100 Supercharged/65KW | ||
| Engine options available | |||
| Tire | 16/70-20 | Maximum load | 4000kg |
| Axle | Middle wheel edge | ||
| Gearbox | Jinlit 265 | Turning radius | 3800mm |
| Gantry Width | 180mm | Lifting height | 3000mm |
| Climbing angle | <35° | Fork length | 1220mm |
| Frame articulation | F:200mm R:250mm | Driving method | 4WD |
| Total weight | 5200kg | Minimum ground clearance | 300mm |
| Forward tilt angle | 12° | Gantry static height | 2300mm |
| Size | 3800/1980/2600mm | ||








