Description
| 2.5T(Front wheel steering) | |||
| Engine | Yunnei 490/37KW | ||
| Engine options available | |||
| Tire | 20.5/70-16 | Maximum load | 2500kg |
| Axle | Small wheel | ||
| Gearbox | Jinlit 265 | ||
| Gantry Width | 160mm | Lifting height | 3000mm |
| Climbing angle | <35° | Fork length | 1220mm |
| Frame articulation | F:200mm R:250mm | Driving method | 4WD |
| Total weight | 4050kg | Minimum ground clearance | 235mm |
| Forward tilt angle | 12° | Gantry static height | 2230mm |
| Size | 3650/1600/2250mm | ||
| 2.5T(Rear wheel steering) | |||
| Engine | Yunnei490/37KW | ||
| Engine options available | |||
| Tire | 20.5/70-16 | Maximum load | 2500kg |
| Axle | Small wheel | ||
| Gearbox | Jinlit 265 | ||
| Gantry Width | 160mm | Lifting height | 3000mm |
| Climbing angle | <35° | Fork length | 1220mm |
| Frame articulation | F:200mm R:250mm | Driving method | 4WD |
| Total weight | 4050kg | Minimum ground clearance | 235mm |
| Forward tilt angle | 12° | Gantry static height | 2230mm |
| Size | 3100/1600/2250mm | ||










