Description
| 3T Front steering | |||
| Engine | Yunnei 490/42KW | ||
| Engine options available | |||
| Tire | 20.5/70-16 | Maximum load | 3000kg |
| Axle | Small wheel | ||
| Gearbox | Jinlit 265 | ||
| Gantry Width | 160mm | Lifting height | 3000mm |
| Climbing angle | <35° | Fork length | 1220mm |
| Frame articulation | F:300mm R:250mm | Driving method | 4WD |
| Total weight | 4390kg | Minimum ground clearance | 240mm |
| Forward tilt angle | 12° | Gantry static height | 2200MM |
| Size | 3850/1800/2450mm | ||
| 3T Rear steering | |||
| Engine | Yunnei 490/42KW | ||
| Engine options available | |||
| Tire | 20.5/70-16 | Maximum load | 3000kg |
| Axle | Small wheel | ||
| Gearbox | Jinlit 265 | ||
| Gantry Width | 160mm | Lifting height | 3000mm |
| Climbing angle | <35° | Fork length | 1220mm |
| Frame articulation | F:200mm R:250mm | Driving method | 4WD |
| Total weight | 4390kg | Minimum ground clearance | 240mm |
| Forward tilt angle | 12° | Gantry static height | 2240MM |
| Size | 3700/1800/2450mm | ||












