Description
| 1.5T(Front wheel steering) | |||
| Engine | Yunnei 490/37KW | ||
| Engine options available | |||
| Tire | 10.00-16 | Maximum load | 1500kg |
| Axle | 130 | ||
| Gearbox | 265 | ||
| Gantry Width | 148mm | Lifting height | 3000mm |
| Climbing angle | <35° | Fork length | 1220mm |
| Frame articulation | F:200mm R:150mm | Driving method | 4WD |
| Total weight | 2680kg | Minimum ground clearance | 250mm |
| Forward tilt angle | 12° | Gantry static height | 2220mm |
| Size | 3500/1300/2300mm | ||
| 1.5T(Rear wheel steering) | |||
| Engine | Yunnei 490/37KW | ||
| Engine options available | |||
| Tire | 10.00-16 | Maximum load | 1500kg |
| Axle | 130 | ||
| Gearbox | 265 | ||
| Gantry Width | 148mm | Lifting height | 3000mm |
| Climbing angle | <35° | Fork length | 1220mm |
| Frame articulation | F:200mm R:150mm | Driving method | 4WD |
| Total weight | 2680kg | Minimum ground clearance | 230mm |
| Forward tilt angle | 12° | Gantry static height | 2200mm |
| Size | 3100/1600/2250mm | ||










