Description
| Tractor | Specification | 904/1004 |
| Parameters | Overall Dimensions | 3400*1600*2200 |
| Wheelbase(mm) | 1920 | |
| Curb Weight(kg) | 1730 | |
| Horsepower | 90/100/HP | |
| Front Tread | 1200-1440 Stepless Adjustable | |
| Rear Tread | 1200-1250 Adjustable | |
| Ground Clearance(mm) | 400 | |
| Engine | Model | Carter/Laidong/Xicha Engine |
| Power | 66.5/73.5/KW | |
| Fuel | 8.5L/Hour | |
| Gearbox | Model | Custom Pure Gear Gear Box |
| Gearshift | 8F+8R 8 Side or Center Gear | |
| Cluth | Dry/Double Act | |
| Power take-off shaft type | 8Pin, I type (6Pin | |
| Workking Part | PTO Model | Optional) |
| Rear Output Power | PTO540/720 Double Output 540/720 | |
| Tyre | ront Tyre | 8.3-20 |
| Rear Tyre | 12.4-28 | |
| Optional FarmTools | Rotary Tiller(Upgrade) | USD*** |
| Planter | USD*** | |
| Hydraulic Three-share Plow | USD*** | |
| Fertilizer Spreader | USD*** | |
| Potato Harvester | USD*** | |
| USD*** | ||
| Straw Return Machine(Upgrade) | USD*** | |
| USD*** | ||
| Other | Paddy Wheel | USD*** |
| Construction Bucket | USD*** | |
| Excavator | USD*** | |
| Cabin | USD*** | |
| Bulldozer | USD*** | |
| Bulldozer | USD*** | |
| Air Conditioner | USD*** |
















