Description
| Tractor | Specification | 504/704/804 |
| Parameters | Overall Dimensions | 3100*1500*19703300*1500*20503400*1500*2050 |
| Wheelbase(mm) | 1850/1900/1980 | |
| CurbWeight(kg) | 1480/1520/1520 | |
| Horsepower | 50/70/80/HP | |
| Front Tread | 1200-1440 SteplessAdjustable | |
| Rear Tread | 1200-1250 Adjustable | |
| Ground Clearance(mm) | 260/300/300 | |
| Engine | Model | Carter/Laidong/XichaiEngine |
| Power | 36./51.5/59/KW | |
| Fuel | 6-7L/Hour | |
| Gearbox | Model | Custom Pure Gear Gear Box |
| Gearshift | 8F+8R Side or Center Gear | |
| Cluth | Dry/Double Act | |
| Workking Part | PTO Model | 8Pin, I type (6Pin Optional) |
| Rear Output Power | PTO540/720 Double Output 540/720 | |
| Tyre | Front Tyre | 650-16/750-16 |
| Rear Tyre | 11.2-24/11.2-28 | |
| Optional FarmTools | RotaryTiller(Upgrade) | USD*** |
| Planter | USD*** | |
| Hydraulic Three-share Plow | USD*** | |
| Fertilizer Spreader | USD*** | |
| USD*** | ||
| Potato Harvester | USD*** | |
| Straw Return Machine(Upgrade) | USD*** | |
| Other | Paddy Wheel | USD*** |
| Construction Bucket | USD*** | |
| Excavator | USD*** | |
| USD*** | ||
| Cabin | USD*** | |
| Bulldozer | USD*** | |
| Air Conditioner | USD*** |

















