Description
| Configuration | Parameter | Configuration | Parameter |
| Rated Load(kg) | 1500 | Overall Size(mm) | 5920*1830*2700 |
| Rated bucket Capacity(m³) | 0.7 | Machine Weight(kg) | 3050 |
| Bucket Width(mm) | 1800 | Wheelbase(mm) | 1490 |
| Bucket Depth(mm) | 350 | Minimum Turning Radius(mm) | 2700 |
| Bucket Opening Width(mm) | 700 | Service Brake | Caliper Disc Brake |
| Engine | 490 Supercharged | Steering Form | Articulated Steering |
| Rated Power(kw) | 55 | Operation Method | Mechanical |
| Axle Model | Small Wheel Side Reduction Bridge | Grade Place | Two Front.
Two Back |
| Engine Type | Inline Four-Cylinder | Maximum Speed(Km/h) | 33 |
| Unloading Height(mm) | 3200 | Connection Method | Articulated |
| Unloading Distance(mm) | 780 | Parking Brake | Shoe Brake |
| Multi-Way Valve | 15.2 | Steering Gear | 200 |
| Maximum Climbing Ability | 27° | Working Pump | 40 |
| Drive Axle | 4WD | Travel Pump | 316 |
| Tyre Number | 20.5-16 | Unload height | 3.2M |
| Torque Converter | 265 | ||
| Fuel Tank(L) | 43 | ||
| Wheelbase(mm) | 2040 |













