Description
| Tractor | Specification | 1204 |
| Parameters | Overall Dimensions | 3800*1800*2200 |
| Wheelbase(mm) | 2100 | |
| Curb Weight(kg) | 3000 | |
| Horsepower | 120/HP | |
| Front Tread | 1200-1440 Stepless Adjustable | |
| Rear Tread | 1200-1250 Adjustable | |
| Ground Clearance(mm) | 400 | |
| Engine | Model | Carter/Laidong/Xichai |
| Power | 88.2/KW | |
| Fuel | 10.5L/Hour | |
| Gearbox | Model | Custom Pure Gear Gear Box |
| Gearshift | 8F+8R Side or Center Gear | |
| Cluth | Dry/Double Act | |
| Workking Part | PTO Model | 8Pin, I type (6PinOptional) |
| Rear Output Power | Double Output 540/720 | |
| Tyre | Front Tyre | 9.5-24 |
| Rear Tyre | 14.9-30 | |
| Optional FarmTools | Rotary Tiller | USD230 |
| Planter | USD810 | |
| Hydraulic Three-share Plow | USD310 | |
| Fertilizer Spreader | USD650 | |
| Potato Harvester | USD650 | |
| Straw Return Machine | USD420 | |
| Other | Paddy Wheel | USD300 |
| Construction Bucket | USD700 | |
| Excavator | USD1000 | |
| Cabin | USD 560 | |
| Bulldozer | USD200 | |
| Air Conditioner | USD300 |















