Description
| 5T(Front wheel steering) | |||
| Engine | Yunnei 4102 Supercharged/76KW | ||
| Engine options available | |||
| Tire | 16/70-24 | Maximum load | 5000kg |
| Axle | Large wheel rim | ||
| Gearbox | Jinlit 280 | Turning radius | 4800mm |
| Gantry Width | 180mm | Lifting height | 3000mm |
| Climbing angle | <35° | Fork length | 1220mm |
| Frame articulation | F:500mm R:300mm | Driving method | 4WD |
| Total weight | 5700kg | Minimum ground clearance | 330mm |
| Forward tilt angle | 12° | Gantry static height | 2400mm |
| Size | 4400/2085/2650mm | ||
| 5T(Rear wheel steering) | |||
| Engine | Yunnei 4102 Supercharged/76KW | ||
| Engine options available | |||
| Tire | 16/70-24 | Maximum load | 5000kg |
| Axle | Large wheel rim | ||
| Gearbox | Jinlit 280 | Turning radius | 3900mm |
| Gantry Width | 180mm | Lifting height | 3000mm |
| Climbing angle | <35° | Fork length | 1220mm |
| Frame articulation | F:250mm R:300mm | Driving method | 4WD |
| Total weight | 5700kg | Minimum ground clearance | 330mm |
| Forward tilt angle | 12° | Gantry static height | 2330mm |
| Size | 3900/2080/2650mm | ||








