Description
| Engine
|
Model | YUNNEI | Rated power | 76kw |
| Rated running speed | 2200(r/min) | |||
| Model | YO38GZB | Maximum torque | 350(n.m) | |
| Gear-box | Type | 4-speed transmission | Running speed | 2200 |
| Gear | 4 forward,4 backward | Cooling type | Air cooling | |
| Tyre | Type | Engineering tyre | Specification(front wheel) | 16/70-20 |
| Specification(rear wheel) | 16/70-20 | |||
| Travelling brake | Manner | Dry type brake | Operating type | Mechanical operating |
| Overall dimension(L*W*H) | 7500*2200*2900(mm) | Curb weight | 6800(kg) | |
| Maximum speed | 36(km/h) | Towing force | 58(KN) | |
| Wheel-center-distance(front wheel) | 1890(mm) | Wheel-center-distance(rear axle) | 1770(mm) | |
| Wheelbase | 2300(mm) | Total cycle time | <=8.8(s) | |
| Maximum bucket breakout force | 53.3(KN) | Maximum bucket rod breakout force | 29.6(KN) | |
| Turning radius | 4200(mm) | Grade ability | 17(°) | |
| Dumping height | 2660(mm) | Dumping distance | 1400(mm) | |
| Maximum dumping height | 2800(mm) | Maximum excavation depth | 3390(mm) | |
| Maximum excavation radius | 5175(mm) | Bucket capacity | 0.30m3 | |
| Front bucket capacity | 1m3 | Front bucket rated loading weight | 2000kg | |











