Description
| Model | SLDM4700 | |
| Mixer drum | Mixer drum(L) | 4.7 |
| Output capacity(m³) | 3.5 | |
| Mixer drum rotation speed (rpm) | 20 | |
| Vehicle | Overall dimension (mm) | 7900*3000*3070 |
| Wheel base (mm) | 3500 | |
| Curb weight (kg) | 9000 | |
| Drive form | Torque converter | |
| Max. speed (km/h) | 35 | |
| Max. gradeability (°) | 40 | |
| Diesel Engine | Power | 85KW |
| Water supply system | Water tank (L) | 750 |
| Water supply | Time relay | |
















