Description
Self Loading Concrete Mixers Technical Data
| Model | SLDM1000 | SLDM1500 | SLDM2600 | SLDM3200 | SLDM3500 | SLDM4000 | SLDM4700 | SLDM5500 | SLDM6500 | SLDM7500 | SLDM8000 | |
| Mixer drum | Mixer drum(L) | 1 | 1.5 | 2.6 | 3.2 | 3.5 | 4 | 4.7 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 |
| Output capacity(m³) | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 2.6 | 2.8 | 3.5 | 3.8 | 4 | 5 | 5.5 | |
| Mixer drum rotation speed (rpm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Vehicle | Overall dimension (mm) | 5900*2220*2660 | 6340*1857*2920 | 6800*2350*2780 | 7100*2800*2940 | 7100x2750x4100 | 7900*2800*3070 | 7900*3000*3070 | 7670*2800*3200 | 8420*2850*3260 | 8580*2920*3560 | 8878*3050*3640 |
| Wheel base (mm) | 2100 | 2180 | 2300 | 2300 | 2650 | 3200 | 3500 | 3500 | 3500 | 3600 | 3600 | |
| Curb weight (kg) | 3500 | 5500 | 6200 | 7500 | 7800 | 8700 | 9000 | 9200 | 9500 | 10500 | 12500 | |
| Drive form | Torque converter | Torque converter | Torque converter | Torque converter | Torque converter | Torque converter | Torque converter | Torque converter | Torque converter | Torque converter | Torque converter | |
| Max. speed (km/h) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Max. gradeability (°) | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Diesel Engine | Power | 37KW | 55KW | 58KW | 78KW | 78KW | 85KW | 85KW | 91KW | 92KW | 92KW | 92KW |
| Water supply system | Water tank (L) | 230 | 300 | 500 | 620 | 700 | 740 | 750 | 800 | 800 | 800 | 900 |
| Water supply | Time relay | Time relay | Time relay | Time relay | Time relay | Time relay | Time relay | Time relay | Time relay | Time relay | Time relay | |


