Description
| Model | YUNNEI |
| Model | YO38GZB |
| Type | 4-speed transmission |
| Gear | 4 forward,4 backward |
| Type | Engineering tyre |
| Maximum speed | 36(km/h) |
| Wheel-center-distance | 1890(mm) |
| Wheelbase | 2300mm |
| Maximum bucket breakout force | 53.3KN |
| Turning radius | 4200 |
| Dumping height | 2660 |
| Maximum dumping height | 2800 |
| Maximum excavation radius | 5175 |
| Front bucket capacity | 1m3 |
| Rated power | 76kw |
| Maximum torque | 350(n.m) |
| Running speed | 2200 |
| Cooling type | Air cooling |
| Specification(front wheel) | 16/70-20 |
| Specification(rear wheel) | 16/70-20 |
| Operating type | Mechanical operating |
| Curb weight | 6800(kg) |
| Towing force | 58(KN) |
| Wheel-center-distance | 1770(mm) |
| Total cycle time | <=8.8(s) |
| Maximum bucket rod breakout force | 29.6(KN) |
| Grade ability | 17(°) |
| Dumping distance | 1400(mm) |
| Maximum excavation depth | 3390(mm) |
| Bucket capacity | 0.30m3 |
| Front bucket rated loading weight | 2000kg |
| Overall dimension(L*W*H) | 7500*2200*2900(mm) |













