Description
| Configuration | Parameter |
| Rated Load(kg) | 2000 |
| Rated Bucket Capacity (m³) | 1.2 |
| Bucket Width(mm) | 2200 |
| Bucket Depth(mm) | 550 |
| Bucket Opening Width(mm) | 830 |
| Engine | 4105 Supercharged |
| Rated Power(kw) | 88 |
| Axle Model | Middle Wheel Edge |
| Engine Type | Inline Four-Cylinder |
| Unloading Height(mm) | 3500 |
| Unloading Distance (mm) | 700 |
| Multi-Way Valve | 20.2 |
| Maximum Climbing Ability | 28° |
| Drive Axle | 4WD |
| Tyre | 16/70-24 |
| Torque Converter Model | 265 |
| Fuel Tank(L) | 100 |
| Wheelbase(mm) | 2700 |
| Configuration | Parameter |
| Overall Size(mm) | 6650*1960*2950 |
| Machine Weight (kg) | 5050 |
| Connection Method | Articulated |
| Wheelbase(mm) | 1590 |
| Minimum Turning Radius(mm) | 4350 |
| Service Brake | Caliper Disc brake |
| Parking Brake | Shoe Brake |
| Steering Form | Articulated Steering |
| Operation | Mechanical Manipulation |
| Maximum Speed (Km/h) | 35 |
| Working Pump | 2063 |
| Travel Pump Model | 25 |
| Grade Place | Two Front.
Two Back |
| Machine Width(mm) | 1960 |
| Unload height | 3.6M |











