Description
| Rated Lifting Load | kg | 1500 |
| Load Center Distance | mm | 500 |
| Fre Lifting Height | mm | 100 |
| Overall Length(With Fork/Without Fork) | mm | 3180/2260 |
| Width | mn | 1090 |
| Overhead Huard Height | mm | 2050 |
| Wheelbase | mm | 1400 |
| Minimum Hround Clearance | mm | 110 |
| Mast Tilt Angle (Front/Rear) | % | 6°/12° |
| Tire No. (Before) | 6.5-10-10PR | |
| Tire No. (After) | 5.00-8-10PR | |
| Minimum Turning Radius(Outer Side) | mm | 1950 |
| Minimum Right Angle Aisle Width | mm | 3630 |
| Fork Size | mm | 920×100×35 |
| Maximum Working Speed(Full-Load/No-Load) | km/h | 14/15 |
| Maximum Liftng Speed(Full-Load/No-Load) | mm/s | 500/480 |
| Maximum Gradeability(Full-Load/No-Load) | % | 20/21 |
| Forkit Weight | kg | 2900 |
| Engine Model | Quanchai/B02-082
|
| Rated Lifting Load | kg | 2000 |
| Load Center Distance | mm | 500 |
| Fre Lifting Height | mm | 150 |
| Overall Length(With Fork/Without Fork) | mm | 3422/2502 |
| Width | mn | 1170 |
| Overhead Guard Height | mm | 2070 |
| Wheelbase | mm | 1600 |
| Minimum Ground Clearance | mm | 110 |
| Mast Tilt Angle (Front/Rear) | % | 6°/12° |
| Tire No. (Before) | 7.00×12-12PR | |
| Tire No. (After) | 6.00×9-10PR | |
| Minimum Turning Radius(Outer Side) | mm | 2170 |
| Minimum Right Angle Aisle Width | mm | 3900 |
| Fork Size | mm | 1070X100X45 |
| Maximum Working Speed(Full-load/No-Load) | km/h | 17/19 |
| Maximum Liftng Speed(Full-Load/No-Load) | mm/s | 530/550 |
| Maximum Gradeability(Full-Load/No-Load) | % | 20/21 |
| Forkit Weight | kg | 3320 |
| Engine Model | Quanchai4C2-50V32
Quanchai4C2-50C41 |
|
| Engine Options | Isuzu/Mitsubishi/S4S/NissanK21 |






