Description
| 参数 | Parameter | CPC38 |
|---|---|---|
| 额定载荷 (kg) | Rated lifting load (kg) | 3800 |
| 载荷中心距 (mm) | Load center distance (mm) | 500 |
| 自由起升高度 (mm) | Free lifting height (mm) | 160 |
| 全长(带货叉/不带货叉)(mm) | Overall length (with fork / without fork) (mm) | 3963 / 2893 |
| 全宽 (mm) | Width (mm) | 1225 |
| 全高(护顶架)(mm) | Overhead guard height (mm) | 2090 |
| 轴距 (mm) | Wheelbase (mm) | 1700 |
| 最小离地间隙(门架处)(mm) | Min. ground clearance (at mast) (mm) | 135 |
| 门架倾角(前/后)(°) | Mast tilt angle (front / rear) (°) | 6° / 12° |
| 轮胎尺寸(前) | Tire size (front) | 28×9-15-14PR |
| 轮胎尺寸(后) | Tire size (rear) | 6.5-10-10PR |
| 最小转弯半径(外侧)(mm) | Min. turning radius (outer side) (mm) | 2710 |
| 最小直角通道宽度 (mm) | Min. right angle aisle width (mm) | 4720 |
| 货叉尺寸(长×宽×厚)(mm) | Fork size (L×W×H) (mm) | 1070 × 150 × 50 |
| 最高行驶速度(满载/空载)(km/h) | Max. travel speed (loaded / empty) (km/h) | 19 / 19 |
| 最大起升速度(满载/空载)(mm/s) | Max. lifting speed (loaded / empty) (mm/s) | 340 / 380 |
| 最大爬坡度(满载/空载)(%) | Max. gradeability (loaded / empty) (%) | 15 / 20 |
| 整机重量 (kg) | Forklift weight (kg) | 4800 |
| 发动机型号 | Engine model | 全柴 Quanchai 4C2-50V32 (国三) / 全柴 Quanchai 4C2-50C41 (京四) |















