Description
| Parameter | CPC38 |
| Rated lifting load (kg) | 3800 |
| Load center distance (mm) | 500 |
| Free lifting height (mm) | 160 |
| Overall length (with fork / without fork) (mm) | 3963 / 2893 |
| Width (mm) | 1225 |
| Overhead guard height (mm) | 2090 |
| Wheelbase (mm) | 1700 |
| Min. ground clearance (at mast) (mm) | 135 |
| Mast tilt angle (front / rear) (°) | 6° / 12° |
| Tire size (front) | 28×9-15-14PR |
| Tire size (rear) | 6.5-10-10PR |
| Min. turning radius (outer side) (mm) | 2710 |
| Min. right angle aisle width (mm) | 4720 |
| Fork size (L×W×H) (mm) | 1070 × 150 × 50 |
| Max. travel speed (loaded / empty) (km/h) | 19 / 19 |
| Max. lifting speed (loaded / empty) (mm/s) | 340 / 380 |
| Max. gradeability (loaded / empty) (%) | 15 / 20 |
| Forklift weight (kg) | 4800 |
| Engine model | 全柴 Quanchai 4C2-50V32 (国三) / 全柴 Quanchai 4C2-50C41 (京四) |
